债券每日观察
债券基金行情 更多
| 基金简称 | 单位净值 (元) |
日涨跌 |
|---|---|---|
| 天弘穗利一年债券A | 1.07 | 2.32% |
| 天弘穗利一年债券C | 1.07 | 2.31% |
| 国泰中证生物医药C | 1.66 | 1.47% |
| 长城中证500指数增强A | 1.37 | 0.73% |
| 天弘多元债券A | 1.03 | 0.65% |
债券主要指数一览 更多
| 指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| -- | 0.00 | 0.00% |
| -- | 0.00 | 0.00% |
| -- | 0.00 | 0.00% |
| -- | 0.00 | 0.00% |
新债发行一览表
| 债券简称 | 发行上市时间 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|---|
| 18云南定向03 | 2025-03-28 | 7年 | 4.32% |
| 18陕金控绿色债 | 2025-03-20 | 7年 | 5.88% |
| 18京诚债 | 2025-02-06 | 7年 | 7% |
| 18同济02 | 2021-04-24 | 3年 | 7.8% |
| 18欣荣1A | 2020-02-25 | 1.8411年 | % |
软件服务 更多
交易所债券收益率排行
国债2021-03-17 更多
| 简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 国债1305 | 3.52 | 10 | 94.21 | 6.82% |
| 16国债25 | 2.79 | 7 | 99.81 | 5.88% |
| 国债1625 | 2.79 | 7 | 100.00 | 5.81% |
| 国债1707 | 3.13 | 5 | 97.30 | 5.80% |
| 13国债24 | 5.31 | 50 | 100.00 | 5.23% |
企业债2021-03-17 更多
| 简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 14相城投 | 6.95 | 0 | 20.08 | 53071.68% |
| 13武清02 | 7.18 | 0 | 19.90 | 53065.84% |
| 14并国投 | 7.2 | 0 | 26.50 | 39057.09% |
| 14济城投 | 6.8 | 0 | 20.00 | 35767.71% |
| 14津环城 | 7.2 | 0 | 20.35 | 25979.84% |
可转债2021-03-17 更多
| 简称 | 市价 | 股价 | 转股价值 | 溢价率 |
|---|---|---|---|---|
| 天康转债 | 272.10 | 11.28 | 143.69 | 89.36% |
| 太阳转债 | 201.00 | 15.92 | 186.20 | 7.95% |
| 金禾转债 | 184.39 | 39.91 | 178.01 | 3.58% |
- 每日热门文章
- 48小时
- 每周
















