债券计算器
债市研究 更多
债券基金行情 更多
回购利率表
| 交易所成交额列表 | 更多 | |
| 品种 | 成交额(手) | 涨跌 |
|---|---|---|
| GC001 | 97627900 | 0.69% |
| GC007 | 13660800 | 0.99% |
| GC002 | 4111500 | 1.34% |
| GC003 | 2434100 | 0.27% |
| GC014 | 337400 | -0.18% |
| GC004 | 263900 | 0.05% |
| GC028 | 97300 | -0.17% |
| GC091 | 200 | -0.09% |
新债发行一览表
| 债券简称及认购代码 | 发行上市时间 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|---|
| 12镇经开(122731) | 5月10日上市 | 7年 | 8.16% |
| 11太资债(122697) | 5月8日上市 | 7年 | 8.25% |
| 12双流01(122698) | 5月4日上市 | 7年 | 8.4% |
| 12石油05(122723) | 4月6日上市 | 10年 | 4.8% |
| 11京资01(122733) | 3月16日上市 | 10年 | 5.4% |
软件服务 更多
交易所债券收益率排行
国债2012-05-16 更多
| 简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 07国债13 | 1.70% | 15 | 100.00 | 4.52% |
| 07国债06 | 2.14% | 25 | 100.00 | 4.27% |
| 国债1014 | 1.94% | 48 | 100.00 | 4.03% |
| 06国债(9) | 1.45% | 14 | 100.00 | 3.70% |
| 05国债(4) | 0.02% | 13 | 104.76 | 3.66% |
企业债2012-05-16 更多
| 简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 12合农投 | 0.08% | 6 | 100.00 | 6.58% |
| 12鞍城投 | 0.08% | 7 | 100.00 | 6.53% |
| 11太资债 | 0.08% | 7 | 100.00 | 6.47% |
| 11六安债 | 0.08% | 7 | 100.00 | 6.43% |
| 11丹东债 | 0.08% | 7 | 101.57 | 6.39% |
可转债2012-05-16 更多
| 简称 | 市价 | 股价 | 转股价值 | 溢价率 |
|---|---|---|---|---|
| 唐钢转债 | 109.21 | 2.95 | 38.97 | 180.24 |
| 博汇转债 | 100.42 | 5.76 | 55.93 | 79.55 |
| 歌华转债 | 94.06 | 8.24 | 54.96 | 71.14 |












