债市研究 更多
债券基金行情 更多
回购利率表
| 交易所成交额列表 | 更多 | |
| 品种 | 成交额(手) | 涨跌 |
|---|---|---|
| GC001 | 86703400 | -3.02% |
| GC014 | 10506800 | -1.79% |
| GC007 | 9208800 | -2.28% |
| GC002 | 1090700 | -1.85% |
| GC003 | 797300 | -6.27% |
| GC004 | 622500 | -2.38% |
| GC028 | 490300 | -0.61% |
| GC091 | 0 | 0.00% |
新债发行一览表
| 债券简称及认购代码 | 发行上市时间 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|---|
| 11宗申债(112045) | 12月19日上市 | 6年 | 7.45% |
| 11健康元(122096) | 11月28日上市 | 7.1年 | 5.98% |
| 11广汇01(122102) | 11月28日上市 | 6年 | 6.9% |
| 11华仪债(122100) | 11月28日上市 | 5年 | 7.7% |
| 11安钢01(122107) | 11月28日上市 | 7年 | 6.87% |
软件服务 更多
交易所债券收益率排行
国债2012-01-20 更多
| 简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 国债1001 | 1.97% | 0 | 99.50 | 24.23% |
| 07国债13 | 0.98% | 16 | 100.00 | 4.52% |
| 07国债06 | 1.46% | 25 | 100.00 | 4.27% |
| 国债1014 | 0.64% | 48 | 100.00 | 4.03% |
| 06国债(9) | 0.26% | 14 | 100.00 | 3.70% |
企业债2012-01-20 更多
| 简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 09泛海债 | 0.09% | 3 | 94.59 | 7.85% |
| 09万业债 | 0.09% | 3 | 95.18 | 7.67% |
| 10楚雄债 | 0.09% | 6 | 88.15 | 7.39% |
| 10银鸽债 | 0.09% | 6 | 91.93 | 7.37% |
| 09宏润债 | 0.09% | 3 | 96.92 | 7.35% |
可转债2012-01-20 更多
| 简称 | 市价 | 股价 | 转股价值 | 溢价率 |
|---|---|---|---|---|
| 唐钢转债 | 106.75 | 3.06 | 40.42 | 164.08 |
| 唐钢转债 | 106.75 | 3.06 | 40.42 | 164.08 |
| 唐钢转债 | 106.75 | 3.06 | 40.42 | 164.08 |












