债市研究 更多
债券基金行情 更多
回购利率表
| 交易所成交额列表 | 更多 | |
| 品种 | 成交额(手) | 涨跌 |
|---|---|---|
| GC001 | 13742400 | 1.70% |
| GC007 | 9034800 | -0.10% |
| GC002 | 2000 | -3.60% |
| GC003 | 0 | 0.00% |
| GC004 | 0 | 0.00% |
| GC014 | 0 | 0.00% |
| GC028 | 0 | 0.00% |
| GC091 | 0 | 0.00% |
新债发行一览表
| 债券简称及认购代码 | 发行上市时间 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|---|
| 09青国投 | 2月12日上市 | 6年 | 5.0% |
| 09铁岭债 | 2月1日上市 | 10年 | 7.15% |
| 09金丰债 | 1月27日上市 | 3年 | 5.9% |
| 09宁高科 | 1月21日上市 | 5年 | 5.36% |
| 09皖通债 | 1月21日上市 | 5年 | 5.0% |
软件服务 更多
交易所债券收益率排行
国债2010-03-11 更多
| 简称 | 年利率(%) | 期限 | 竞价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 07国债13 | 2.58% | 17 | 100.00 | 4.52% |
| 07国债06 | 3.50% | 27 | 100.00 | 4.27% |
| 05国债(4) | 1.33% | 15 | 102.95 | 3.85% |
| 国债0303 | 1.36% | 13 | 95.75 | 3.82% |
| 03国债(3) | 1.36% | 13 | 95.80 | 3.81% |
企业债2010-03-11 更多
| 简称 | 年利率(%) | 期限 | 竞价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 04南网(2) | 2.70% | 10 | 82.83 | 8.27% |
| 09亿城债 | 2.98% | 5 | 100.00 | 8.48% |
| 09南山2 | 2.94% | 10 | 100.00 | 7.49% |
| 09长虹债 | 0.49% | 5 | 76.47 | 6.05% |
| 09怀化债 | 0.49% | 9 | 105.47 | 7.25% |
可转债2010-03-11 更多
| 简称 | 市价 | 股价 | 转股价值 | 溢价率 |
|---|---|---|---|---|
| 唐钢转债 | 113.55 | 5.60 | 59.36 | 91.29 |
| 澄星转债 | 126.99 | 9.75 | 91.65 | 38.56 |
| 王府转债 | 128.28 | 33.82 | 98.08 | 30.79 |



我有问题问总理
两会六大股市焦点
个税起征点调整
低碳经济投资主线
新五农概念亮相
漫画户籍改革









