上证所关于发布债券适用的标准券折算率的通知
2007年05月31日13:22
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
009704 97国债(4) 1.05 20070604 20070608
009905 99国债(5) 0.97 20070604 20070608
009908 99国债(8) 0.97 20070604 20070608
010004 20国债(4) 0.97 20070604 20070608
010010 20国债(10) 0.96 20070604 20070608
010103 21国债(3) 0.96 20070604 20070608
010107 21国债(7) 0.97 20070604 20070608
010110 21国债(10) 0.93 20070604 20070608
010112 21国债(12) 0.93 20070604 20070608
010115 21国债(15) 0.96 20070604 20070608
010203 02国债(3) 0.89 20070604 20070608
010210 02国债(10) 0.95 20070604 20070608
010213 02国债(13) 0.83 20070604 20070608
010214 02国债(14) 0.96 20070604 20070608
010215 02国债(15) 0.95 20070604 20070608
010301 03国债(1) 0.94 20070604 20070608
010303 03国债(3) 0.86 20070604 20070608
010307 03国债(7) 0.94 20070604 20070608
010308 03国债(8) 0.92 20070604 20070608
010311 03国债(11) 0.96 20070604 20070608
010403 04国债(3) 0.98 20070604 20070608
010404 04国债(4) 0.96 20070604 20070608
010407 04国债(7) 1.03 20070604 20070608
010408 04国债(8) 1.00 20070604 20070608
010410 04国债(10) 1.02 20070604 20070608
010501 05国债(1) 0.99 20070604 20070608
010503 05国债(3) 0.94 20070604 20070608
010504 05国债(4) 0.95 20070604 20070608
010505 05国债(5) 0.89 20070604 20070608
010507 05国债(7) 0.95 20070604 20070608
010508 05国债(8) 0.95 20070604 20070608
010509 05国债(9) 0.93 20070604 20070608
010511 05国债(11) 0.91 20070604 20070608
010512 05国债(12) 0.91 20070604 20070608
010513 05国债(13) 0.92 20070604 20070608
010514 05国债(14) 0.96 20070604 20070608
010601 06国债(1) 0.89 20070604 20070608
010603 06国债(3) 0.88 20070604 20070608
010604 06国债(4) 0.93 20070604 20070608
010605 06国债(5) 0.89 20070604 20070608
010606 06国债(6) 0.93 20070604 20070608
010608 06国债(8) 0.93 20070604 20070608
010609 06国债(9) 0.93 20070604 20070608
010610 06国债(10) 0.93 20070604 20070608
010612 06国债(12) 0.93 20070604 20070608
010613 06国债(13) 0.93 20070604 20070608
010615 06国债(15) 0.93 20070604 20070608
010616 06国债(16) 0.93 20070604 20070608
010617 06国债(17) 0.93 20070604 20070608
010618 06国债(18) 0.93 20070604 20070608
010619 06国债(19) 0.93 20070604 20070608
010620 06国债(20) 0.93 20070604 20070608
010701 07国债01 0.93 20070604 20070608
010702 07国债02 0.93 20070604 20070608
010703 07国债03 0.93 20070604 20070608
010704 07国债04 0.93 20070604 20070608
010705 07国债05 0.93 20070604 20070608
010707 07国债07 0.93 20070604 20070615
120101 01中移动 0.95 20070604 20070608
120102 01三峡债 0.96 20070604 20070608
120201 02三峡债 0.91 20070604 20070608
120202 02中移(5) 0.93 20070604 20070608
120203 02中移(15) 0.91 20070604 20070608
120204 02苏交通 0.91 20070604 20070608
120205 02渝城投 0.91 20070604 20070608
120207 02武钢(7) 0.92 20070604 20070608
120288 02金茂债 0.89 20070604 20070608
120301 03沪轨道 0.92 20070604 20070608
120302 03苏园建 0.89 20070604 20070608
120303 03三峡债 0.96 20070604 20070608
129902 98中铁(3) 0.94 20070604 20070608
129903 99三峡债 0.95 20070604 20070608
129905 98石油债 0.94 20070604 20070608
中国证券登记结算公司
2007年05月30日
债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
009704 97国债(4) 1.05 20070604 20070608
009905 99国债(5) 0.97 20070604 20070608
009908 99国债(8) 0.97 20070604 20070608
010004 20国债(4) 0.97 20070604 20070608
010010 20国债(10) 0.96 20070604 20070608
010103 21国债(3) 0.96 20070604 20070608
010107 21国债(7) 0.97 20070604 20070608
010110 21国债(10) 0.93 20070604 20070608
010112 21国债(12) 0.93 20070604 20070608
010115 21国债(15) 0.96 20070604 20070608
010203 02国债(3) 0.89 20070604 20070608
010210 02国债(10) 0.95 20070604 20070608
010213 02国债(13) 0.83 20070604 20070608
010214 02国债(14) 0.96 20070604 20070608
010215 02国债(15) 0.95 20070604 20070608
010301 03国债(1) 0.94 20070604 20070608
010303 03国债(3) 0.86 20070604 20070608
010307 03国债(7) 0.94 20070604 20070608
010308 03国债(8) 0.92 20070604 20070608
010311 03国债(11) 0.96 20070604 20070608
010403 04国债(3) 0.98 20070604 20070608
010404 04国债(4) 0.96 20070604 20070608
010407 04国债(7) 1.03 20070604 20070608
010408 04国债(8) 1.00 20070604 20070608
010410 04国债(10) 1.02 20070604 20070608
010501 05国债(1) 0.99 20070604 20070608
010503 05国债(3) 0.94 20070604 20070608
010504 05国债(4) 0.95 20070604 20070608
010505 05国债(5) 0.89 20070604 20070608
010507 05国债(7) 0.95 20070604 20070608
010508 05国债(8) 0.95 20070604 20070608
010509 05国债(9) 0.93 20070604 20070608
010511 05国债(11) 0.91 20070604 20070608
010512 05国债(12) 0.91 20070604 20070608
010513 05国债(13) 0.92 20070604 20070608
010514 05国债(14) 0.96 20070604 20070608
010601 06国债(1) 0.89 20070604 20070608
010603 06国债(3) 0.88 20070604 20070608
010604 06国债(4) 0.93 20070604 20070608
010605 06国债(5) 0.89 20070604 20070608
010606 06国债(6) 0.93 20070604 20070608
010608 06国债(8) 0.93 20070604 20070608
010609 06国债(9) 0.93 20070604 20070608
010610 06国债(10) 0.93 20070604 20070608
010612 06国债(12) 0.93 20070604 20070608
010613 06国债(13) 0.93 20070604 20070608
010615 06国债(15) 0.93 20070604 20070608
010616 06国债(16) 0.93 20070604 20070608
010617 06国债(17) 0.93 20070604 20070608
010618 06国债(18) 0.93 20070604 20070608
010619 06国债(19) 0.93 20070604 20070608
010620 06国债(20) 0.93 20070604 20070608
010701 07国债01 0.93 20070604 20070608
010702 07国债02 0.93 20070604 20070608
010703 07国债03 0.93 20070604 20070608
010704 07国债04 0.93 20070604 20070608
010705 07国债05 0.93 20070604 20070608
010707 07国债07 0.93 20070604 20070615
120101 01中移动 0.95 20070604 20070608
120102 01三峡债 0.96 20070604 20070608
120201 02三峡债 0.91 20070604 20070608
120202 02中移(5) 0.93 20070604 20070608
120203 02中移(15) 0.91 20070604 20070608
120204 02苏交通 0.91 20070604 20070608
120205 02渝城投 0.91 20070604 20070608
120207 02武钢(7) 0.92 20070604 20070608
120288 02金茂债 0.89 20070604 20070608
120301 03沪轨道 0.92 20070604 20070608
120302 03苏园建 0.89 20070604 20070608
120303 03三峡债 0.96 20070604 20070608
129902 98中铁(3) 0.94 20070604 20070608
129903 99三峡债 0.95 20070604 20070608
129905 98石油债 0.94 20070604 20070608
中国证券登记结算公司
2007年05月30日
热点
相关新闻/评论
进入标准券折算率吧
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|











